Calendrier des missions 2023 (MàJ au 24 janvier)
1/ Missions prévues :
Surligné en BLEU : Missions verrouillées En NOIR : Missions en attente de confirmation
|
Toulouse-Francazal : 30e anniv du 1er Régt du Train Parachutiste (1er RTP)
|
Me 29 au Ve 31 mars
|
Mont de Marsan-BA 118 : 90 ans du CEAM (Centre d'Expertise Aérienne MIlitaire)
|
Ma 24 au Jeu 6 avril
|
|
Salon BA 701 : Para OA Airborne Center
|
Sa 15 et Di 16 avril
|
|
Salon BA 701 : Tutorat Armée de l'Air-Jeunesse |
Me 19 avril
|
|
Aubagne-Quartier Vienot : Défilé aérien sur Légion Etrangère (Camerone) | Di 30 avril | |
Eguilles : Para OR - Célébration de la Libération | Lu 08 mai | |
Calvi -Camp Raffali : Para OA-OR 2e REP | Ma 09 au Ve 12 mai | |
Salon BA 701 : 70 ans de la PAF (présentation statique) | Sa 20 et Di 21 mai | |
Cahors - ZMT Caylus : Para OA-OR 17e Régt Génie Parachutiste (17e RGP) |
Ma 23 au Jeu 25 mai
|
|
Toulouse - ZMT Pamiers : Para OA/OR - 80 ans du 1er RCP | Ma 30 mai au Ve 02 juin | |
Cahors-ZMT Caylus : Para 6e RPIMa - CISM et 17e RGP + Airborne Command | Me 07 au Sa 10 juin | |
Perpignan-ZMT St Laurent de la Salanque : 30 ans du CPIS | Ma 13 au Ve 16 juin | |
Bordeaux-ZMT Camp de Souges : Para 13e régt Dragons Parachutistes (13RDP) | Ma 20 au Me 21 juin | |
AE Carcassonne-ZMT Castres-Pesquié : Para 3e RPIMa | Jeu 29 au Ve 30 juin | |
Castres-ZMT Pesquié : Para Airborne Command | Sa 01 et Di 02 juillet | |
Hohn (Allemagne) : anniversaire 20 ans du jumelage avec la ville de Hohn | Jeu 06 au Lu 10 juillet | |
Bayonne (AE Biarritz) - ZMT Handia : Para OA-OR 1er RPIMa | Me 12 au Ve 14 juillet | |
ZMT Le Muy et Fayence : Para OA Airborne Center (Anniv. Libération Provence) | Entre Sa 12 et Ma 15 août | |
Melun Villaroche : Meeting Air Legend | Jeu 07 au Di 10 sept. | |
Salon de Pce - Ecole de l'Air : Cérémonie "Dans le Vent des Hélices" | Jeu 14 septembre | |
Aéroport Avignon-Provence : Journées du Patrimoine (visite du public) | Sa 16 et Di 17 sept. | |
AE Perpignan-St Laurent de la Salanque : Para OA-OR St Michel du 44e RI | Ma 19 au Jeu 21 sept | |
Bayonne - AE Biarritz (ZMT Handia) : St Michel du 1er RPIMa | Lu 25 au Ma 26 sept | |
AE Dinard - Mt St Michel : Para OA/OR St Michel de la STAT | Me 27 au Ve 29 sept | |
AE Dinard - Mt St Michel : Para OR Airborne Center | Sa 30 sept | |
Orange BA115 - ZMT Avignon-Pujaut : Para OA-OR CPA20 et BAFSI | Me 04 au Ve 06 oct | |
AE Carcassonne - ZMT Castres-Pesquié : Para OA-OR 3e RPIMa | Ma 10 au Ve 13 oct | |
Toulouse-Francazal - ZMT Tour du Crieu : Para OA-OR 1er RCP | Ma 17 au Jeu 19 oct | |
AE Castres - ZMT Pesquié : St Michel du 8e RPIMa | Lu 23 au Jeu 26 oct. | |
Para "OA" = Sauts en Parachutes à Ouverture Automatique (ou S.O.A.)
Para "OR" = Sauts en parachute à Ouverture Commandée Retardée (ou S.O.C.R.)
AD = Aérodrome - AE = Aéroport ZMT = Zone de Mise à Terre (ou D.Z.)
2/ Missions réalisées :
3/ Missions annulées :