Calendrier des missions 2026
1/ Missions prévues :
En noir : missions SANS largages para (*) En vert : missions AVEC largages paras
Les dates indiquées peuvent comprendre les jours de vol pour mise en place ou retour sur base
| 01 |
Calvi : 2e REP : Cérémonie Camerone |
Jeudi 30 avril |
| 02 |
Lorient : Meeting et SAP (Spectacle Aérien Public) |
Ve 05 au Lu 11 mai |
| 03 |
Cerny-La Ferté Allais : meeting "L'aéronautique militaire Française " SAP et Para |
Ve 22 au Lu 25 mai |
| 04 | Cahors-Lalbenque : Para 11e Régt Para d'Instruction et d'Entrainement + 17e RGP | Ve 29 au Di 31 mai |
| 05 | Cognac BA 709 : Meeting et SAP | Ve 29 au Di 31 mai |
| 06 | Castres-Pesquié : Para 8e RPIMa et Congrès U.N.P. | Jeu 11 au Sam 13 juin |
| 07 | Tarbes - Ger : Para OA/OR des 35e RAP et 1er RHP | Ma 16 au Ve 19 juin |
| 08 | Pamiers-Tour du Crieu (Embt Carcassonne) ; Para OA/OR du 1er RCP | Ma 23 au Jeu 25 juin |
| 09 | Calvi-Camp Raffali : Para OA/OR 2e REP | Ma 01 au Ve 03 juillet |
| 10 | Istres- BA 125 : 80 ans de l'EPNER | Jeu 9 juillet |
| 11 | Biarritz : Para 1er RPIMa et défilé aérien 14 juillet | Lu 13 au Jeu 16 juillet |
| 12 | Le Muy : Para Airborne Center - anniversaire Opération Anvil-Dragoon | Me 12 ou Jeu 13 août |
| 13 | Castres-Pesquié : Para OA/OR Etat-Major 11e Brigade Para | Me 26 et Jeu 27 août |
| 14 | Marseille - Vieux Port : Défilé aérien anniv. Libération de la ville (à confirmer) | Dim. 30 août |
| 15 | Pamiers-Tour du Crieu (Embt Francazal) : Para OA/OR du 1er RCP | Ma 01 au Jeu 03 sept |
| 16 | Melun-Villaroche : S.A.P. Meeting Aérien "Air Legend" (à confirmer) | Ve 04 au Di 6 sept |
| 17 | Salon-de-Pce BA 701 : cérémonie "Dans le Vent des Hélices" | Jeu 16 sept. |
| 18 | Castres-Pesquié : Para St Michel du 8e RPIMa | Lu 14 au Ve 18 sept |
| 19 | Dinard-Mont St Michel : Para EM COS - STAT Toulouse - Assoc KES'ACO et AIRBORNE CENTER | Lu 21 au Sa 26 sept |
| 20 | Lorient : Para OA/OR St Michel du FORFUSCO | Jeu 01 au Ve 02 oct. |
| 21 | Orange- BA 115 - DZ Pujaut : Para OA/OR St Michel du CPA 20 | Lu 05 au Ve 09 oct. |
| 22 | Perpignan-St Laurent de la Salanque ; Para OA/OR St Michel du CPIS | Lu 12 au Jeu 15 oct. |
Para "OA" = Sauts en Parachutes à Ouverture Automatique (ou S.O.A.)
Para "OR" = Sauts en parachute à Ouverture Commandée Retardée (ou S.O.C.R.)
S.A.P. = Spectacles Aériens Publics (Démos en vol devant public)
AD = Aérodrome - AE = Aéroport ZMT = Zone de Mise à Terre (ou D.Z.)
(*) Les largages militaires ne sont effectués qu'à l'occasion de festivités régimentaires ou de passations de commandement.
2/ Missions réalisées :
| 01 | |||||
| 02 | |||||
| 03 |
3/ Missions annulées :
| 1 | ||
| 2 | ||






